Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
14H30
à Blairie
Heure du match
15H50
Lieu
LAETITIA49 - rue du chanoine larose, 44100 NANTES
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHERON Arthur | ||
PAPIN Valentin | ||
PROUX-PHILLIPS Niels | ||
ROYER Clément | ||
TIMORES Océan | ||
VERDON Eloan | ||
BLOUIN Noe | ||
BRIZE Jules | ||
EMERIAU-ROUSSEAU Edgar | ||
GARNIER COSSON Jules | ||
JAUNET Ilies | ||
JOUBERT Soan | ||
LEBRUN Gaspard | ||
MAISONNEUVE Nolan | ||
OUDIN Maé | ||
OUVRARD Lilian | ||
TABOADA Gaspard | ||
Staffs | ||
OUDIN Olivier | ||
GARNIER-GIANINI Romain | ||
LEBRUN Olivier | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.