Date
Jour du match
samedi 16 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
VENANT Jérôme | #1 | |
BROTONS Eric | #2 | |
DUPARC Théo | #6 | |
BASTIAN Kévin | #14 | |
DELAFOSSE Sébastien | #25 | |
MORICEAU Quentin | #37 | |
LOIZEAU Teddy | #38 | |
PIQUET Kévin | #46 | |
SAINT-FELIX Timothée | #54 | |
MARCHAND Damien | #56 | |
BLAIS Sylvain | #69 | |
Staff | ||
BOCKAJ Zeljko | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
VENANT Jérôme | #1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BROTONS Eric | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUPARC Théo | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BASTIAN Kévin | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAFOSSE Sébastien | #25 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MORICEAU Quentin | #37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOIZEAU Teddy | #38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PIQUET Kévin | #46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAINT-FELIX Timothée | #54 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHAND Damien | #56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLAIS Sylvain | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
BOCKAJ Zeljko | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 31 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|