Date
Jour du match
dimanche 05 décembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Jean Yole - La Roche-sur-Yon
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 20:00:00 17 févr. 2024 | SF1 | 23 - 19 | LA ROCHE-SUR-YON VENDÉE HANDBALL 3 | Champ. Excellence Régionale |
2023-10-07 18:30:00 07 oct. 2023 | LA ROCHE-SUR-YON VENDÉE HANDBALL 3 | 25 - 23 | SF1 | Champ. Excellence Régionale |
2023-03-26 15:00:00 26 mars 2023 | LA ROCHE-SUR-YON VENDÉE HANDBALL 3 | 23 - 26 | SF1 | Champ. Excellence |
2022-11-26 21:00:00 26 nov. 2022 | SF1 | 21 - 21 | LA ROCHE-SUR-YON VENDÉE HANDBALL 3 | Champ. Excellence |
2021-12-05 15:00:00 05 déc. 2021 | La Roche-sur-Yon Vendée Handball | 24 - 24 | SF1 | Champ. Excellence Région |
2021-10-16 21:00:00 16 oct. 2021 | SF1 | 20 - 18 | LA ROCHE SUR YON | Champ. Excellence Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.