Date
Jour du match
samedi 05 février
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | SM1 | 31 - 26 | CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | Champ. Excellence Régionale |
2023-09-16 19:00:00 16 sept. 2023 | CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | 29 - 29 | SM1 | Champ. Excellence Régionale |
2022-12-10 19:00:00 10 déc. 2022 | SM1 | 31 - 29 | CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | Champ. Excellence |
2022-10-15 19:00:00 15 oct. 2022 | CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | 30 - 31 | SM1 | Champ. Excellence |
2022-04-02 19:30:00 02 avril 2022 | CHABOSSIÈRE OLYMPIQUE CLUB HANDBALL | 26 - 20 | SM1 | Champ. Honneur Région |
2022-02-05 19:00:00 05 févr. 2022 | SM1 | 29 - 26 | COC Handball | Champ. Honneur Région |
2019-09-28 19:00:00 28 sept. 2019 | SM1 | 31 - 19 | Chabossiere Olympique | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|