Bonjour,
Tu es convoqué pour participer avec ton équipe au prochain match de championnat
Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
16H15
à Salle SEVRE
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LUCAS Solal | #52 | |
PAPIN Clément | #53 | |
DURANDIERE Loan | #54 | |
CLOTTES Nino | #55 | |
CADALEN Mathieu | #56 | |
RENOU Mathéo | #57 | |
MASSON Pierre | #58 | |
POINSON Alexis | #61 | |
BABONNEAU Loïs | #63 | |
NEAU-PROUX Aaron | #65 | |
Staffs | ||
CHERRIER Stéphane | ||
LUCAS Sacha | ||
MERCERON Mattéo | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 13:30:00 14 avril 2024 | HBC DU LAC | 32 - 26 | 14M1 | Champ. Honneur A Départementale |
2024-02-03 16:00:00 03 févr. 2024 | 14M1 | 38 - 28 | HBC DU LAC | Champ. Honneur A Départementale |
2022-12-17 17:15:00 17 déc. 2022 | HANDBALL CLUB DU LAC | 16 - 44 | 14M1 | Champ. Honneur A |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | 14M1 | 35 - 19 | HBC DU LAC | Champ. Honneur A |
Défense adverse en 3-3 au démarrage
Points positifs : bonne défense sur les ailes - contre attaques efficaces - jeu avec le pivot (8 buts)
Points à travailler : intensité défensive notamment en secteur central (triangle 3H - 2 et 3B) et communication à associer - variété des impacts pour les tireurs (encore trop de déchets au tir)
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.