Bonjour,
Tu es convoqué pour participer au match de championnat le weekend prochain avec ton équipe.
Merci de confirmer rapidement ta présence au match.
Sportivement,
Stéphane
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BABONNEAU Loïs | ||
CADALEN Mathieu | ||
CHERRIER Paul | ||
CLOTTES Nino | ||
DURANDIERE Loan | ||
LUCAS Solal | ||
MASSON Pierre | ||
NEAU-PROUX Aaron | ||
PAPIN Clément | ||
POINSON Alexis | ||
RENOU Mathéo | ||
PREVOT Tyliann | ||
Staffs | ||
CHERRIER Stéphane | ||
LUCAS Sacha | ||
Adhérent | N° |
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:15:00 17 nov. 2024 | Atlantique Rezé Handball | 35 - 22 | 14M | Champ. Honneur A |
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | 14M | 19 - 37 | Atlantique Rezé Handball 1 | Champ. Honneur A |
2023-05-06 15:30:00 06 mai 2023 | 14M1 | 31 - 40 | Atlantique Rezé Handball 1 | Champ. Honneur A |
2023-03-05 11:30:00 05 mars 2023 | Atlantique Rezé Handball 1 | 30 - 26 | 14M1 | Champ. Honneur A |
2022-12-03 16:00:00 03 déc. 2022 | Atlantique Rezé Handball 1 | 29 - 33 | 14M1 | Champ. Honneur A |
2022-09-24 15:45:00 24 sept. 2022 | 14M1 | 21 - 28 | Atlantique Rezé Handball 1 | Champ. Honneur A |
2021-12-11 17:00:00 11 déc. 2021 | 14M1 | 32 - 26 | ATLANTIQUE REZE | Champ. Excellence Départemental |
2021-10-16 16:30:00 16 oct. 2021 | Atlantique Rezé Handball | 21 - 36 | 14M1 | Champ. Excellence Départemental |
2019-11-10 15:15:00 10 nov. 2019 | 14M1 | 32 - 08 | Atlantique Rezé Handball | Champ. D3 (Honneur A en 1ère phase) |
2019-09-14 13:30:00 14 sept. 2019 | Atlantique Rezé Handball | 05 - 37 | 14M1 | Champ. D3 (Honneur A en 1ère phase) |
Défense adverse en 3x3 de nouveau qui a été mise en difficulté dès que notre équipe a créé du mouvement.
Notre défense n'a pas toujours mis l'intensité nécessaire pour couper les attaques adverses. On se faisait "endormir" en phase de préparation et on n'était pas prêt au moment des temps forts adverses. Gros pb de nouveau dans la récupération de la balle en retour de zone (ballon presque toujours récupéré par un adversaire (au moins 3 buts encaissés comme cela)
En attaque, encore beaucoup de tirs manqués (23 au total)
Malgré tout cela, et sans un trou d'air au milieu de la 2e mi-temps, la victiore était tout à fait possible. Les gars n'ont pas "lâché le match" même en période difficile.
A travailler :
en défense, neutralisation sur les appuis adverses, montée "aggressive" sur les préparations d'attaque adverse
en attaque, position du pivot dans les espaces libres, rentrées d'ailiers, tirs