Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Marion BROTONS | ||
Noélie COLONNA | ||
Maëlle FORGEAU | ||
Charlène GOISNARD | ||
Elodie JOUBERT | ||
Elodie SAVINA | ||
Géraldine SICOT | ||
Océane AUDY | ||
Charline MOREL | ||
Staffs | ||
Charlène GOISNARD | ||
Laurent LE PERRU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:30:00 06 avril 2024 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL 2 | 36 - 22 | SF2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-11-25 19:00:00 25 nov. 2023 | SF2 | 29 - 41 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL 2 | Champ. 1ère Division Territoriale |
2023-03-04 20:30:00 04 mars 2023 | CJB HANDBALL | 22 - 25 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2022-10-15 21:00:00 15 oct. 2022 | SF2 | 21 - 32 | CJB HANDBALL | Champ. Pré-Région |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Marion BROTONS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noélie COLONNA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maëlle FORGEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlène GOISNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie JOUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elodie SAVINA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Géraldine SICOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Océane AUDY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charline MOREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Charlène GOISNARD | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Laurent LE PERRU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|