Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
18H10
Heure du match
20H45
Lieu
HALLE DES SPORTS. ( RUE DU GAINGALET 85200 FONTENAY LE COMTE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Salomé BACHARD | ||
Noélie COLONNA | ||
Magali GIRARDEAU | ||
Charlène GOISNARD | ||
Elise GRATON | ||
Nathalie LIARD | ||
Charline MOREL | ||
Géraldine SICOT | ||
Staff | ||
Laurent LE PERRU | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:45:00 21 sept. 2024 | HANDBALL CLUB FONTENAISIEN | 32 - 18 | SF2 | Champ. Pré-Région |
2022-01-29 18:45:00 29 janv. 2022 | SF2 | 24 - 19 | HANDBALL CLUB FONTENAISIEN | Champ. Pré-Région |
2021-10-16 20:30:00 16 oct. 2021 | HANDBALL CLUB FONTENAISIEN | 32 - 31 | SF2 | Champ. Pré-Région |
Le résumé n'est pas encore disponible.