Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
12H40
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Sèvre Complexe Sportif Du Val De Moine, Salle De La Sévre, Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEAU Noa | ||
DUBOURG Félix | ||
GALLET Lucas | ||
GOUPIL Noah | ||
LEBRUN Gaspard | ||
MARTIN Evan | ||
MORANDEAU Samuel | ||
PHILIPPE DIT FOUCAUD Hugo | ||
RIBEROT Timaë | ||
ROY Basile | ||
TABOADA Gaspard | ||
Staffs | ||
GALLET Olivier | ||
LEBRUN Olivier | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 13:30:00 16 déc. 2023 | 14M1 | 40 - 21 | Vertou Handball 2 | Champ. Honneur A Départementale |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | Vertou Handball 2 | 21 - 41 | 14M1 | Champ. Honneur A Départementale |
2022-11-13 14:00:00 13 nov. 2022 | 14M1 | 39 - 16 | Vertou Handball 2 | Champ. Honneur A |
2020-10-03 16:45:00 03 oct. 2020 | 14M1 | 27 - 24 | VERTOU HANDBALL 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.